Alle anzeigenModelle von Kristallen des Feldspats Albit, u.a. Zwilling, rhomb. Schnitt, (010) [Krantz 14, 15, 16, 17]
Allgemein
Titel | Modelle von Kristallen des Feldspats Albit, u.a. Zwilling, rhomb. Schnitt, (010) [Krantz 14, 15, 16, 17] |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe |
Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
Stand der Informationen | Februar 2012 |
Formale Beschreibung
Maßstab | Vergrößerung |
Material | Pappe |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Kristallographie · Physik |
Verwendungszweck | Lehrobjekt |
Herstellungsort | Bonn |
Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Kristalle des Feldspats Albit und seine Zwillinige |
SWD | 4377869-0 Schlagwortnormdatei |
Chemisches Element / Verbindung | NaAlSi3O8 |
Kristallsystem | Triklin |
Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
Inventarnummer | 357 bis 361 |