Alle anzeigenModelle von Kristallen des Feldspats Adular, u.a. Zwilling (001) [Krantz 96, 97]
Allgemein
Titel | Modelle von Kristallen des Feldspats Adular, u.a. Zwilling (001) [Krantz 96, 97] |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe |
Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
Stand der Informationen | Februar 2012 |
Formale Beschreibung
Maßstab | Vergrößerung |
Material | Pappe |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Kristallographie · Physik |
Verwendungszweck | Lehrobjekt |
Herstellungsort | Bonn |
Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Kristalle des Feldspats Adular, und seine Zwillinge |
SWD | 4448676-5 Schlagwortnormdatei |
Chemisches Element / Verbindung | Ba,Ca,Na,K,NH4)(Al,B,Si)4O8 |
Kristallsystem | Monoklin |
Externe Links | |
Bezugsgegenstand Beschreibung | Adular ist eine Varietät des Feldspats Orthoklas |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
Inventarnummer | 332 bis 335 |