Alle anzeigenMoulage, (wahrscheinlich) Stauungsblutungen im Gehirn, 19x30x7 cm
Allgemein
Titel | Moulage, (wahrscheinlich) Stauungsblutungen im Gehirn, 19x30x7 cm |
Originaltitel | Keine Diagnose (wahrscheinlich Stauungsblutungen im Gehirn [purpura cerebri] nach Phosgenvergiftung) |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
Stand der Informationen | März 2011 |
Formale Beschreibung
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 19 x 30 x 7 cm |
Material | Holz · Textiles Material · Wachs |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Humanmedizin · Medizin · Pathologie |
Verwendungszweck | Ausstellungsobjekt · Lehrobjekt |
Weitere Informationen | Vermerke/Rückseite: "Med. FS Bln. NW 7" "Inv.-Nr.141" |
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Keine gesicherte Diagnose / wahrscheinlich Stauungsblutungen im Gehirn (purpura cerebri) nach Phosgenvergiftung, Gehirn |
Lebewesen | Mensch |
Körperteil / Organ | Gehirn |
Organsysteme | Nervensystem |
ICD-10 Klassifikationen | G00-G99 Krankheiten des Nervensystems · S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |
Spezifische Krankheiten | Vergiftung, Verbrennung, Verätzung |
Externe Links | |
Bezugsgegenstand Beschreibung | Nach ICD 10: Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) UND Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen (X49.9) |
Bestandsnachweis
Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin · Details
Sammlung | Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin |
Inventarnummer | BMM2007/M66 |
Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Moulage wackelt auf dem Brett |
Sonstiges | Übernahme aus der Krankenpflegeschule an der Charité im Jahr 1999 |