Show allMoulage, (wahrscheinlich) Stauungsblutungen im Gehirn, 19x30x7 cm
General
Object Name | Moulage, (wahrscheinlich) Stauungsblutungen im Gehirn, 19x30x7 cm |
Original Name | Keine Diagnose (wahrscheinlich Stauungsblutungen im Gehirn [purpura cerebri] nach Phosgenvergiftung) |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | März 2011 |
Formal Description
Size (Width, Height, Depth) | 19 x 30 x 7 cm |
Material | Wood · Textile · Wax |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Human Medicine · Medicine · Pathology |
Intended Use | Exposition Object · Teaching Object |
Further Information | Vermerke/Rückseite: "Med. FS Bln. NW 7" "Inv.-Nr.141" |
Reference Object
Reference Object | Keine gesicherte Diagnose / wahrscheinlich Stauungsblutungen im Gehirn (purpura cerebri) nach Phosgenvergiftung, Gehirn |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Brain |
Organic System | Nervous System |
Classification according to ICD-10 | G00-G99 Diseases of the nervous system · S00-T98 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes |
Illness(es) | Poisoning, Incineration, Cauterization |
External Links | |
Reference Object Description / Abstract | Nach ICD 10: Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69) UND Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen (X49.9) |
Reference Collections
Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin · Details
Collection | Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin |
Inventory Number | BMM2007/M66 |
Restoration rsp. Conservation Condition | Moulage wackelt auf dem Brett |
Further Information | Übernahme aus der Krankenpflegeschule an der Charité im Jahr 1999 |