Show allModell einer Schädelkalotte des Java-Menschen
General
Object Name | Modell einer Schädelkalotte des Java-Menschen |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | September 2010 |
Formal Description
Material | Gypsum |
Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Anthropology · Biology · Paleoanatomy · Paleontology · Pre- and Early History |
Intended Use | Teaching Object |
Reference Object
Reference Object | Schädelkalotte des Java-Menschen |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Skull |
Organic System | Skeletal System |
Reference Object Description / Abstract | Als Java-Mensch werden Fossilien der Gattung Homo bezeichnet, die heute der Art Pithecanthropus erectus zugeordnet werden. Die Fossilien wurden 1891 von Eugène Dubois bei Trinil in Ost-Java entdeckt. |
Reference Collections
Zoologische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Collection | Zoologische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
Inventory Number | 28.12.3/15.0-27 |
Old Inventory Numbers | IfZ (II O 245) |