Alle anzeigenModelle von Kristallen des Minerals Phillipsit (Zwilling, 011) [Krantz 102, 103]
Allgemein
Titel | Modelle von Kristallen des Minerals Phillipsit (Zwilling, 011) [Krantz 102, 103] |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe |
Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
Stand der Informationen | Februar 2012 |
Formale Beschreibung
Maßstab | Vergrößerung |
Material | Pappe |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Kristallographie · Physik |
Verwendungszweck | Lehrobjekt |
Herstellungsort | Bonn |
Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Kristallen des Minerals Phillipsit (und Zwilling, 011) |
SWD | 4766827-1 Schlagwortnormdatei |
Chemisches Element / Verbindung | keine eindeutige Formel, genaueres siehe Wikipedia |
Kristallsystem | Monoklin |
Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
Inventarnummer | 316 bis 317 |