Alle anzeigenModell eines Kristalls des Minerals Borsäure [Krantz 8]
    
  Allgemein
| Titel | Modell eines Kristalls des Minerals Borsäure [Krantz 8] | 
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell | 
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle | 
| Stand der Informationen | Februar 2012 | 
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung | 
| Gewicht | 81 g | 
| Material | Pappe | 
| Herstellungstechnik | Handarbeit | 
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung | 
| Statisch/Beweglich | Statisch | 
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar | 
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Physik | 
| Verwendungszweck | Lehrobjekt | 
| Herstellungsort | Bonn | 
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Mineral Borsäure | 
| SWD |  4146369-9 Schlagwortnormdatei | 
| Chemisches Element / Verbindung | H3PO3 | 
| Kristallsystem | Monoklin | 
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin | 
| Inventarnummer | 295 | 



