Alle anzeigenModelle von Kristallen des Minerals Korund [Krantz 374, 375]
Allgemein
Titel | Modelle von Kristallen des Minerals Korund [Krantz 374, 375] |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe |
Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle |
Stand der Informationen | Februar 2012 |
Formale Beschreibung
Maßstab | Vergrößerung |
Material | Pappe |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Kristallographie · Physik |
Verwendungszweck | Lehrobjekt |
Herstellungsort | Bonn |
Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Kristalle des Minerals Korund |
SWD | 4125010-2 Schlagwortnormdatei |
Chemisches Element / Verbindung | Al2O3 mit Fe und Ti |
Kristallsystem | Trigonal |
Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin |
Inventarnummer | 188 bis 189 |