Alle anzeigenModelle von Kristallen des Minerals Calcit, Kristallform Zwilling (0012), polysynthetisch [Krantz 318, 319]
    
  Allgemein
| Titel | Modelle von Kristallen des Minerals Calcit, Kristallform Zwilling (0012), polysynthetisch [Krantz 318, 319] | 
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe | 
| Modellart | Physikalische, chemische und kristallographische Modelle | 
| Stand der Informationen | Februar 2012 | 
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung | 
| Material | Pappe | 
| Herstellungstechnik | Handarbeit | 
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung | 
| Statisch/Beweglich | Statisch | 
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar | 
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Kristallographie · Physik | 
| Verwendungszweck | Lehrobjekt | 
| Herstellungsort | Bonn | 
| Herstellung/Vertrieb | |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Kristalle des Minerals Calcit, Kristallform Zwilling (0012) | 
| SWD |  4121076-1 Schlagwortnormdatei | 
| Chemisches Element / Verbindung | CaCO3 | 
| Kristallsystem | Hexagonal · Trigonal | 
| Externe Links | |
Bestandsnachweis
Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
| Sammlung | Kristallographische Lehrsammlung, Humboldt-Universität zu Berlin | 
| Inventarnummer | 173 bis 174 | 




