Show allPhotoblöcke (Dilephot) zur Veranschaulichung der Lippenbewegung bei der Phonotation
General
| Object Name | Photoblöcke (Dilephot) zur Veranschaulichung der Lippenbewegung bei der Phonotation |
| Individual Model/Group/Series | Series of Models |
| Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
| Last Update | Oktober 2010 |
Formal Description
| Material | Paper |
| Manufacture Technique | Industrial |
| Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
| Static/Movable | Mobile |
| Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Phonetics · Physiology |
| Place of Production | Hamburg |
| Further Information | Bilder aus einem kinematographischen Film wurden ausgedruckt und in einem Block zusammengeheftet. Beim schnellen Abblättern des Blocks entsteht eine Bewegungswahrnehmung, die die Bewegung der Stimmlippen bei der Phonation zeigt. |
| Publications |
|
Reference Object
| Reference Object | Lippen |
| Biological Taxa | Human |
| Body Part / Organ | Mouth |
| Organic System | Sensoric System |
Reference Collections
Phonetische Sammlung*, Universität Hamburg · Details
