Alle anzeigenModell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung
Allgemein
| Titel | Modell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | März 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung 300fach |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 23 x 16 x 9 cm |
| Material | Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin |
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 1930 |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Das Modell wurde auf Basis des Embryos F von Alfred Fischel hergestellt. In der Kopfdarmbucht zeigt sich die ausgestülpte Schilddrüsenanlage. Das Tuberc. thyroid. wurde von der Seite aus gesehen rekonstruiert. Der Embryo war 4 mm groß, befand sich ca. in der 9. Woche und im Stadium 4. Zu sehen waren 4 Gliedmaßenknospen, Linsenscheibe und Augenbläschen. |
| Archivmaterial | HeidHs 4132 I Ab6, Zeichnung von Vierling 1935 |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Hormondrüse |
| Organsysteme | Endokrines System |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventarnummer | WP29 |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Sockel befindet in schlechtem Zustand. |

