Show allModell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung
General
Object Name | Modell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | März 2011 |
Formal Description
Scale | Augmentation 300fach |
Size (Width, Height, Depth) | 23 x 16 x 9 cm |
Material | Wax |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Human Medicine · Medicine |
Intended Use | Research Object · Teaching Object |
Year of Production | 1930 |
Place of Production | Heidelberg |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Das Modell wurde auf Basis des Embryos F von Alfred Fischel hergestellt. In der Kopfdarmbucht zeigt sich die ausgestülpte Schilddrüsenanlage. Das Tuberc. thyroid. wurde von der Seite aus gesehen rekonstruiert. Der Embryo war 4 mm groß, befand sich ca. in der 9. Woche und im Stadium 4. Zu sehen waren 4 Gliedmaßenknospen, Linsenscheibe und Augenbläschen. |
Archival Material | HeidHs 4132 I Ab6, Zeichnung von Vierling 1935 |
Reference Object
Reference Object | Entwicklung der menschlichen Schilddrüse mit Gefäßdarstellung |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Endocrine Gland |
Organic System | Endocrine System |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
Inventory Number | WP29 |
Restoration rsp. Conservation Condition | Sockel befindet in schlechtem Zustand. |