Alle anzeigenModell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (10. Woche)
Allgemein
| Titel | Modell zur Entwicklung der menschlichen Schilddrüse (10. Woche) |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | März 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Vergrößerung 300fach |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 13 x 24 x 5 cm |
| Material | Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin |
| Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 1928 |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Das Modell wurde auf Basis eines Embryos erstellt, den Kallius sich aus Wien ausgeliehen hatte. Der Embryo war ca. 5 mm groß, befand sich in der 10. Woche und im Stadium 13. Er zeigte 4 Gliedmaßenknospen sowie Linsenscheibe und Ohrbläschen. Das Modell wurde von A. Vierling rekonstruiert. |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Entwicklung der menschlichen Schilddrüse |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Hormondrüse |
| Organsysteme | Endokrines System |
| Bezugsgegenstand Beschreibung | Der Embryo wurde sagittal geschnitten. |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventarnummer | WP23 |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Modell und Sockel sind in gutem Zustand. |

