Alle anzeigenMoulage, Rachitische Zähne bei Schichtstar (Mundhöhle), 15,5x21x7 cm
Allgemein
| Titel | Moulage, Rachitische Zähne bei Schichtstar (Mundhöhle), 15,5x21x7 cm |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
| Stand der Informationen | Februar 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Originalgröße |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 15 x 21 x 7 cm |
| Material | Holz · Textiles Material · Wachs |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Humanmedizin · Medizin · Zahnmedizin |
| Verwendungszweck | Lehrobjekt · Präsentationsobjekt |
| Weitere Informationen | Literatur/Abbildungen: Gleiches Krankheitsbild: Atlas der Äußeren Augenkrankheiten, Dr. R. Greeff, 1909, Fig. 50 |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Rachitische Zähne bei Schichtstar, Mundhöhle |
| Lebewesen | Mensch |
| Körperteil / Organ | Mund |
| Organsysteme | Atmungssystem · Sensorisches System · Verdauungssystem |
| ICD-10 Klassifikationen | E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten · Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
| Bezugsgegenstand Beschreibung | Synonym: Cataracta zonularis „Trübung der tiefen Linsenrinde“ (Siehe Springer Großwörterbuch Medizin) |
Bestandsnachweis
Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin · Details
| Sammlung | Berliner Medizinhistorisches Museum (BMM) der Charité, Charité - Universitätsmedizin Berlin |
| Inventarnummer | BMM2007/M21 |
| Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | Farbverlust, unbeschädigt / restauriert 10/2004 von E. Walther und N. Widulin |

