Show allMathematische Modellsammlung
General
Name | Mathematische Modellsammlung |
University | Ruhr-Universität Bochum |
Location of University | Bochum |
Museum and Collection Type | Science & Engineering |
Museum and Collection Form | Teaching Collection |
Subjects | Mathematics |
External Links | |
Address | Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Mathematik Universitätsstraße 150 44801 Bochum |
Opening Hours | Führungen nach Vereinbarung |
Contact | ffm@rub.de |
Description | Die Mathematische Modellsammlung besteht aus Modellen Platonischer und Archimedischer Körper, aus einem Coxeter-Kaleidoskop und einem sogenannten 24-Zell, aus Quadratischen Rotationsflächen sowie aus einem Modell mit Maximum, Sattelpunkt und Falllinie. Außerdem gibt es eine Kugel mit Henkeln, ein Modell zur Geometrie des Wankel-Motors, diverse Körper konstanter Breite, das Addierwerk eines Computers sowie zahlreiche weitere Objekte zu sehen. |
Other | Sammlungsprospekte |
Holdings
Object Groups |
|
State of Indexing | Die Sammlungsobjekte wurden 2005 teilweise erfasst. |
Significant Subcollections | Es existieren keine Teilbestände. |
History
Events |
|
Persons | |
History | Nach einer Überarbeitung der 1965 von Prof. Dr. Günter Ewald (*1929) gegründeten Mathematischen Modellsammlung der Ruhr-Universität Bochum wurde diese am 9. November 2005 neu eröffnet und der Öffentlichkeit vorgestellt. |
Publications