Show allPaläobotanische Sammlung Rossmann
General
Name | Paläobotanische Sammlung Rossmann |
University | Universität Bayreuth |
Location of University | Bayreuth |
Museum and Collection Type | Natural History |
Museum and Collection Form | Teaching and Research Collection |
Subjects | Paleobotany · Paleontology |
External Links | |
Address | Universitätsstraße 30 95440 Bayreuth |
Contact | pbs@uni-bayreuth.de Dr. Klaus-Martin Moldenhauer (Ansprechpartner) moldenhauer@uni-bayreuth.de Telefon: +49 (0) 92155 4678 2975 |
Description | Auf dem Campus der Universität Bayreuth existiert in Nachbarschaft zum Ökologisch-Botanischen Garten die Paläobotanische Sammlung Rossmann. Die Sammlung umfasst zahlreiche pflanzliche Fossilien aus allen Erdzeitaltern, die Lehr- und Forschungszwecken dienen. Einen Schwerpunkt bilden mesozoische Kieselhölzer und Pflanzenabdrücke aus Oberfranken. Die Sammlung gilt heute als wissenschaftlich und materiell von hohem Wert. Rossmann hat mit eigenem Engagement zu einer Stiftung und zu einem Gebäude für die Sammlung beigetragen. Die Paläobotanische Sammlung der Universität Bayreuth umfasst neben zahlreichen versteinerten Hölzern aus der Region und allen Teilen der Welt auch ein umfangreiches Dia-Archiv. |
Last Update | September 2014 |
Holdings
History
Events |
|
Persons | |
History | Günther Rossmann (1930-2011) kam 1978 nach Bayreuth und blieb bis 1996 der erste Direktor des an der Universität Bayreuth entstandenen Ökologisch-Botanischen Gartens. Daraus ist der zweite Bereich von Rossmanns Lebenswerk erwachsen. Erst auf dem Gelände des Gartens, dann auf dem Campus, schließlich in der Region und weit darüber hinaus entdeckte und sammelte Rossmann fossile Hölzer. Dank der Expertise Günther Rossmanns konnten die ersten Funde auf dem Universitätsgelände wissenschaftlich eingeordnet werden. So gaben sie den Anstoß für das systematische Zusammentragen weiterer Fossilien. Daraus ist schließlich eine der 10 größten Kieselholz-Sammlungen Mitteleuropas hervorgegangen, die schon bald von der heimischen Bevölkerung als „versteinerter Wald von Bayreuth“ bezeichnet wurde. Sie bietet Einblicke in die Umweltbedingungen während einer erdgeschichtlichen Periode, in der die Erde noch nicht in verschiedene Kontinente aufgeteilt war. |
Publications