Show allModell der Kommandobrücke des Linienschiffes BRAUNSCHWEIG
General
Object Name | Modell der Kommandobrücke des Linienschiffes BRAUNSCHWEIG |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Machines, Vehicles and Devices |
Last Update | Februar 2012 |
Formal Description
Scale | Original Size 1:1 |
Material | Wood · Metal |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Description of the Content
Academic Discipline | Shipbuilding |
Intended Use | Exposition Object · Object with Representative Function |
Year of Production | vor 1918 |
Further Information | Im "Führer durch das Museum für Meereskunde in Berlin" von 1918 wird zum Aufstellungsort und Aufbau des Modells folgendes geschrieben: "Raum III Lichthof. Am Eingang von Raum II und Raum VIII aus: Kommandobrücke des Linienschiffs "Braunschweig", eingebaut in den Lichthof in natürlicher Größe. Treppen zur oberen Kommandobrücke, der Friedenssteuerstelle, mit Kreiselkompaß, Ruderrad, Rudertelegraph, Schallrohr, vorn ausgebaut, dahinter auf erhöhtem Podest der Peilkompaß and an den Gefechtsmast angebaut das Podest mit den Scheinwerfer-Fernbewegern. Den etwas verkürzten Mast ergänzt ein hier ebenfalls aufgestelltes Modell des Mastes." (S.7f.) |
Publications |
|
Reference Object
Reference Object | Kommandobrücke des Linienschiffes BRAUNSCHWEIG |
Type of Technical Device | Vehicle |
Type of Propulsion | Thermal Power |
Purpose or Use of Technical Object | Military |
External Links | |
Reference Collections
Museum für Meereskunde*, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Collection | Museum für Meereskunde*, Humboldt-Universität zu Berlin |
Special Status | *Lost |
Further Information | Das Modell befand sich im Lichthof (Raum III) des Erdgeschosses im Museum für Meereskunde. |