Alle anzeigenModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche)
Allgemein
Titel | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (4. bzw. 5. Woche) |
Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
Modellart | Modelle von Lebewesen und biologischen Systemen |
Stand der Informationen | Januar 2011 |
Formale Beschreibung
Maßstab | Vergrößerung 150fach |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) | 14 x 22 x 5 cm |
Material | Wachs |
Herstellungstechnik | Handarbeit |
Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Einzelfertigung |
Statisch/Beweglich | Statisch |
Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
Disziplin | Anatomie · Entwicklungsbiologie · Humanmedizin · Medizin |
Verwendungszweck | Forschungsobjekt · Lehrobjekt |
Herstellungsort | Heidelberg |
Herstellung/Vertrieb | |
Weitere Informationen | Beschriftung: Aorta dors., Ductus cuvieri Angaben zur Histologie: Fixierung mit Lösung nach Zenker, Dr. Heidemann, 211 Schnitte, Schnittdicke 8 μ |
Publikationen |
|
Bezugsgegenstand
Bezugsgegenstand | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
Lebewesen | Mensch |
Körperteil / Organ | Verdauungsorgan |
Organsysteme | Verdauungssystem |
Bezugsgegenstand Beschreibung | Angaben zum Embryo: Name: Zwilling I, K.-Nr. 10-11 (His 6-7), Größe 1,69 mm, gr.L. 1,7 mm, 5. Woche (ca. 4. Woche, Stadium 9, erste Somiten entstehen), 150fache Vergrößerung, 6 Platten geschnitten |
Bestandsnachweis
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
Sammlung | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
Inventarnummer | WP6 |
Restauratorischer bzw. Konservatorischer Zustand | stark verschmutzt |