Show allModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (10.-11. Woche)
General
Object Name | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung (10.-11. Woche) |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | Februar 2011 |
Formal Description
Scale | Augmentation 200-fach |
Size (Width, Height, Depth) | 15 x 22 x 6 cm |
Material | Wax |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Human Medicine · Medicine |
Intended Use | Research Object · Teaching Object |
Year of Production | Anfang 20. Jh. |
Place of Production | Heidelberg |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Das Modell ist die Wachsplattenrekonstruktion eines Embryos, das auf der Basis eines menschlichen Präparates in zweihundertfacher Vergrößerung hergestellt wurde. Dargestellt sind die Schlundtaschen. |
Reference Object
Reference Object | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Digestive Organ |
Organic System | Digestive System |
Reference Object Description / Abstract | Angaben zum Embryo: Name: Fr1, gr.L. 5,98 mm (ca. 10.-11. Woche, Stadium 14, Linsengrübchen, Augenbecher, Appendix endolymphatica beginnt) Angaben zur Histologie: Fixierung mit Lösung nach Zenker, Einbettung in Paraffin, Aufkleben der Schnitte mit Eiweißglycerin und destilliertem Wasser, Schnittdicke 10 μ, frontale Schnittrichtung. |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
Inventory Number | WP3 |
Restoration rsp. Conservation Condition | sehr schlechter Zustand, einige Platten sind gespalten, es befinden sich Risse im Sockel |