Show allModellreihe zur Entwicklung des Gehirns [Ziegler 4b]
General
Object Name | Modellreihe zur Entwicklung des Gehirns [Ziegler 4b] English: Model of Ventricles, Nuclei and Tracts of the Human Brain [Ziegler 4b] French: Modèle de ventricules, centres et faisceaux du cerveau humain [Ziegler 4b] |
Original Name | Ventrikel, Kerne und Bahnen des menschlichen Gehirns |
Individual Model/Group/Series | Series of Models |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | März 2011 |
Formal Description
Scale | Augmentation |
Material | Wax |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Human Medicine · Medicine · Neurosciences |
Intended Use | Research Object · Teaching Object |
Year of Production | 1917-1921 |
Place of Production | Freiburg i.Br. |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Die Wachsplattenrekonstruktionsmodelle wurden in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Anatom Prof. Hermann Braus und dessen Oberzeichner August Vierling hergestellt. Es wurde seinerzeit von Karl Peter in seinem Artikel "Ein Plattenmodell der 4.ten Hirnkammer des Menschen" (1936) kritisiert, da es nicht groß genug sei und der Recessus posterior fehlen würde. |
Publications | |
Reference Object
Reference Object | Gehirn |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Brain |
Organic System | Nervous System |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
Restoration rsp. Conservation Condition | Die Modelle sind in restaurierungsbedürftigem Zustand. |
Further Information | Die Reihe ist vollständig (3 von 3 Modellen). |