Show allModell eines Sechstels einer idealen Festung
General
Object Name | Modell eines Sechstels einer idealen Festung English: Model of a moat French: Maquette d'un fossé |
Original Name | Modell eines Festungsgrabens (Lünette) |
External Links | |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Edificial/Technical Constructions |
Last Update | Februar 2017 |
Formal Description
Scale | Dimunition |
Size (Width, Height, Depth) | 26,3 x 3,3 x 30,2 cm |
Weight | Ca. 0,5 kg |
Material | Wood |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Geometry · Optics |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | unbekannt, ca. 1780 |
Place of Production | wahrscheinlich Göttingen |
Further Information | Im vorliegenden Modell wird sehr schematisch der Ausschnitt eines Festungsgrabens veranschaulicht. Zwei Bastionen mit Scharten und der gegenüberliegende Wall mit Glacis zum Vorgelände der Festung werden angedeutet. Das Modell ist durch ein rundes Etikett des Städtischen Museums Göttingen mit der Nummer 251 gekennzeichnet. Das Modell besitzt keine Spuren einer Aufhängung für das Anbringen an der Wand. Auf der Rückseite befindet sich eine römische 1, die wohl erst nach dem Einsatz als Lehrmittel (möglich im Museum) aufgetragen wurde. Das Modell wurde mit höchster Wahrscheinlichkeit in den Vorlesungen von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) genutzt. (siehe dazu auch den Blogeintrag vom Städtischen Museum und die Lichtenbergedition von 2017) Das Modell wurde 1849 aus der Sammlung der Physik ausgesondert und in die Modellkammer übernommen. Es befindet sich kein Stempel der Königlichen Modellkammer auf dem Modell. Damit kann nicht eindeutig geklärt werden, ob es sich um eines von neu Festungsmodellen (aus Holz) im Inventar von 1877 handelt. |
Publications | |
Archival Material | |
Reference Object
Reference Object | Teile einer Festung, Bastion, Kortine, Festungsgraben |
Type of Building | Military Construction |
Person | |
Continent | Europe |
Date of Construction | 18. Jahrhundert |
Function | Military |
Reference Object Description / Abstract | Als Bezugsgegenstand für diese Modell sind Idelastadtkonzepte des 16. und 17. Jahrhunderts zu betrachten, wobei vor allem Symmetrie und Perspektive im Mittelpunkt stehen. |
Reference Collections
Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen · Details
Collection | Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen |
Permanent Location | Städtisches Museum Göttingen |
Current Location | Magazin des Museums |
Old Inventory Numbers | 5 A |
Restoration rsp. Conservation Condition | gut, Holz an machen Stellen gespalten |
Use | keine |
External Links | |
Further Information | Weitere Informationen auf einer Inventarkarteikarte des Museums: Bezeichnung: "Modell eines Festungsgrabens (Lünette)" - E.B.-Nr. 2114 - Inventarnummer des Museums 1898/403 - Negativ-Nr. Inv. 282/1 (Zuordnung der Fotografie auf der Rückseite der Karteikarte) - Standort: Magazin - Herkunft: Überwiesen von Herrn Direktor Berlepsch (Gewerbeschule) - Zugang zum Museum am 25.5.1898 Im Eingangsbuch als "Ein dergl. [Modell eines Festungsgrabens] Modell, dreieglicht [sic!], naturholz, weich" bezeichnet. Hinzu kommt der Verweis "aus der Modellkammer der Universität" An dem Modell befindet sich eine Plakette mit der Nummer 251, die zum Museum gehört. Das Modell besitzt keinen Stempel der Modellkammer, dafür ein Papieretikett mit dem Vermerk "5 A". |