Show allModell eines Schöpfrades mit abnehmbarer Seitenwand (um 1750)
General
Object Name | Modell eines Schöpfrades mit abnehmbarer Seitenwand (um 1750) |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Machines, Vehicles and Devices |
Last Update | Mai 2011 |
Formal Description
Scale | Dimunition |
Size (Width, Height, Depth) | 49 x 49 x 7 cm |
Weight | 1,5 kg |
Material | Wood |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Crop Science · History of Engineering · Water Engineering · Economics |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | um 1750 |
Place of Production | unbekannt |
Further Information | Das Schöpfrad hat einen Durchmesser von 49 cm. Eine Seitenwand ist abnehmbar, aber durch Draht gesichert, so dass das Abnehmen aufwendig erscheint. Der Draht ist erst im Museum angebracht wurden. Für den Gebrauch in der Universität war die Seitenwand möglicherweise mit Holz- bzw. Metallsplinten fixiert. Das Modell ist sehr robust und scheint stets ohne Achse existiert zu haben. |
Reference Object
Reference Object | Schöpfrad |
Type of Technical Device | Device/Machine |
Type of Propulsion | Hydraulic · Muscularity · Wind Power |
Economic Sector | Mining and Exploitation of Stones and Earths · Farming, Forestry and Fishery |
Purpose or Use of Technical Object | Enabling Technnology |
Reference Object Description / Abstract | (Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz) "Schöpfrad, im Wasserbau, ein von fließendem Wasser getriebenes Rad, welches durch angehängte Kasten oder Eymer eine Menge Wasser in die Höhe bringt und ausgießt. Die Erfindung dieser Räder ist alt. Man hat davon zweierlei Arten, wovon die eine in der Mitte oder durch das Mittel der Welle das Wasser ausgießt, die andere aber durch aufgesetzte Kasten. Ein Mehreres hierüber, s. unter Wasserbaumaschinen." Neben "von fließendem Wasser" angetriebenen Schöpfrädern existierten jedoch auch solche, die von Windkraft oder Zugtieren in Gang gesetzt wurden. |
Reference Collections
Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen · Details
Collection | Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen |
Permanent Location | Städtisches Museum Göttingen |
Current Location | Magazin des Museums |
Old Inventory Numbers | 92 |
Restoration rsp. Conservation Condition | gut, leichte Gebrauchsspuren |
Use | keine |
External Links | |
Further Information | Weitere Informationen auf der Karteikarte des Museums: - E.B.-Nr. 2131 - Inventarnummer des Museums 1898/435 - Negativ-Nr. Inv. 279/33A (Zuordnung der Fotografie auf der Rückseite der Karteikarte) - Standort: Magazin 3 - Herkunft: Überwiesen von Herrn Direktor Berlepsch (Gewerbeschule) - Zugang zum Museum am 26.6.1898 Im Eingangsbuch des Museum eingetragen: "Holzmodell, auseinandernehmbar, eines Mühlenrades". Hinzu kommt der Verweis "aus der Modellkammer der Universität" Auf dem Modell befindet sich ein runde Plakette mit der Nummer 265, die zum Museum gehört. Auf dem Modell befindet sich noch ein Papieretikett mit der geschriebenen Nummer 92. Dies weist auf die Inventarliste von 1832 hin, in der das Modell wie folgt eingetragen ist: "92. Maschinae No 15: Ein Schöpfrad ohne Axe, dessen eine Seitenwand abgenommen werden kann." |