Show allModell eines Schöpfrades (um 1750)
General
Object Name | Modell eines Schöpfrades (um 1750) |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Machines, Vehicles and Devices |
Last Update | Mai 2011 |
Formal Description
Scale | Dimunition |
Size (Width, Height, Depth) | 109 x 109 x 15 cm |
Weight | Ca. 20 kg |
Material | Wood · Metal |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Crop Science · History of Engineering · Water Engineering · Economics |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | 18. Jahrhundert |
Place of Production | unbekannt |
Further Information | Das Modell demonstriert den Aufbau eines Schöpfrades. Der Durchmesser beträgt 109 cm. Augenscheinliches Merkmal sind die Kreuzstreben in der Mitte des Rades. Es gibt keine Welle oder Lagevorrichtung. Inwieweit das Modell für Lehrzwecke eingesetzt wurde, ist unklar. Was gegen ein häufiges bewegen spricht, ist das Gewicht von circa 20 Kilogramm. Zudem kann nicht klar belegt werden, ob das Modell Teil einer Maschine war oder als Einzelobjekt konzipiert war. |
Reference Object
Reference Object | Schöpfrad |
Type of Technical Device | Device/Machine |
Type of Propulsion | Hydraulic · Muscularity · Wind Power |
Economic Sector | Mining and Exploitation of Stones and Earths · Farming, Forestry and Fishery |
Purpose or Use of Technical Object | Enabling Technnology |
Reference Object Description / Abstract | (Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz) "Schöpfrad, im Wasserbau, ein von fließendem Wasser getriebenes Rad, welches durch angehängte Kasten oder Eymer eine Menge Wasser in die Höhe bringt und ausgießt. Die Erfindung dieser Räder ist alt. Man hat davon zweierlei Arten, wovon die eine in der Mitte oder durch das Mittel der Welle das Wasser ausgießt, die andere aber durch aufgesetzte Kasten. Ein Mehreres hierüber, s. unter Wasserbaumaschinen." Neben "von fließendem Wasser" angetriebenen Schöpfrädern existierten jedoch auch solche, die von Windkraft oder Zugtieren in Gang gesetzt wurden. |
Reference Collections
Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen · Details
Collection | Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen |
Permanent Location | Städtisches Museum Göttingen |
Current Location | Magazin des Museums |
Restoration rsp. Conservation Condition | gut |
Use | keine |
Provenance | Modellkammer der Universität Göttingen |
External Links | |
Further Information | Weitere Informationen auf der Karteikarte des Museums: - E.B.-Nr. 2105 - Inventarnummer des Museums 1898/394 - Negativ-Nr. Inv. 279/35A (Zuordnung der Fotografie auf der Rückseite der Karteikarte) - Standort: Magazin 3 - Herkunft: Überwiesen von Herrn Direktor Berlepsch (Gewerbeschule) - Zugang zum Museum am 25.5.1898 Im Eingangsbuch als "Modell eines Mühlrades, Durchmesser 1 M. 9 c." bezeichnet. Hinzu kommt der Verweis "aus der Modellkammer der Universität". Inwieweit das Modell tatsächlich zum Bestand der Modellkammer gehörte, ist unklar, da es weder in Inventaren auftaucht, noch anderswo Erwähnung findet. Möglicherweise ist es Teil einer Maschine. Was jedoch dagegen spricht, ist das Fehlen von Gebrauchs-Spuren an der Wellenaufhängung. Auf dem Modell finden sich keine Vermerke (Stempel, Etiketten etc.) zur Modellkammer. |