Show allModell eines Pochwerkes mit Mühlgerinne und zwei oberschlächtigen Wasserrädern
General
Object Name | Modell eines Pochwerkes mit Mühlgerinne und zwei oberschlächtigen Wasserrädern |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Machines, Vehicles and Devices |
Last Update | November 2010 |
Formal Description
Scale | Dimunition |
Size (Width, Height, Depth) | 52 x 31,2 x 23 cm |
Material | Wood · Metal |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Mobile |
Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Mining Science |
Intended Use | Teaching Object · Presentation Object |
Year of Production | 1760/70 |
Place of Production | unbekannt |
Further Information | Am Modell lässt sich die Kraftübertragung der beiden oberschlächtigen Wasserräder auf das Pochwerk nachvollziehen. Auch die Übertragung einer Kreisbewegung in horizontale und vertikale Bewegung kann mit seiner Hilfe veranschaulicht werden. Der Übertragungsmechanismus vollzieht sich zunächst vom oberen Wasserrad auf das untere, dessen Welle in einer Verlängerung als Nockenwelle die Bewegung auf die Stempel des Pochwerkes überträgt. Die Nocken heben die Stempel, sobald diese durch die Drehbewegung erfasst werden. An einem bestimmten Punkt des Radialdurchlaufs fassen die Nocken die Stempel nicht mehr und diese fallen zurück auf die Arbeitsplatte. Inwieweit das Modell ein tatsächliches Vorbild hat, ist unklar. Offensichtlich ging es bei dem Modell weniger um das Pochwerk als vielmehr um die Demonstration der Kraftübertragung. Da keine Kurbel vorhanden ist, kann davon ausgegangen werden, dass entweder das Drehen des oberen Wasserrades oder das Bewegen der Pleuelstangen den gewünschten Effekt hervorrufen. |
Publications |
|
Reference Object
Reference Object | Pochwerk mit Mühlgerinne und zwei oberschlächtigen Wasserrädern |
Type of Technical Device | Device/Machine |
Type of Propulsion | Hydraulic |
Economic Sector | Mining and Exploitation of Stones and Earths · Processing Industry |
Purpose or Use of Technical Object | Commercial |
Date of Production of Technical Object | 18. Jahrhundert |
Person | |
Reference Object Description / Abstract | Ob es zur Modellkonstruktion jemals eine angewandte Konstruktion gab, ist unklar. Pochwerke wurden im Bergbau eingesetzt, wo das Erz mittels vom Wasser angetriebener Stempel gepocht, d.h. klein gestoßen wurde. Die Kraftübertragung durch zwei Wasserräder sollte die kinetische bzw. potentielle Energie optimal zur Anwendung bringen. Johann Friedrich Penther forschte intensiv zu einer solchen Konstruktionsweise. Zum Begriff "oberschlächtig" heißt es in der Enzyklopädie von Krünitz: "Oberschlächtig, dieses Wort kommt nur bey Wassermühlen und Wasserkünsten vor. Ein oberschlächtiges Wasserrad, ein Rad, welches durch die Schwere des von oben auf das Rad fallenden Wassers umgetrieben wird, im Gegensatze eines unterschlächtigen, welches durch den Stoß des unten fließenden Wassers in Bewegung gesetzt wird." |
Reference Collections
Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen · Details
Collection | Modellkammer der Universität Göttingen*, Georg-August-Universität Göttingen |
Permanent Location | Städtisches Museum Göttingen |
Current Location | I. Physikalisches Institut, Friedrich-Hund-Platz 1, 37077 Göttingen |
Restoration rsp. Conservation Condition | gut, funktionsfähig |
Use | keine |
External Links | |
Further Information | Weitere Informationen auf der Karteikarte des Museums: - E.B.-Nr. 2099 - Inventarnummer des Museums 1898/388 - Negativ-Nr. Inv. 279/19A (Zuordnung der Fotografie auf der Rückseite der Karteikarte) - Standort: Dauerausstellung - Herkunft: Depositum des Königlichen Landwirtschaftlichen Instituts (Revers Nr. 61) - Zugang zum Museum am 18.5.1898 Das Modell stammt aus den Beständen der Modellkammer der Universität Göttingen und ist mit dem runden Etikett des Museums mit der Nr. 260 versehen. Laut Angaben des Museums wurde das Modell von Johann Beckmann in seinen Vorlesungen über den Bergbau im Harz eingesetzt. Im Nachlassverzeichnis der Modelle Beckmanns taucht es jedoch nicht auf. Im Verzeichnis der Modellkammer von 1832 steht folgendes: "133. Res metallica No 12: Ein kleines Stampfwerk (Pochwerk) mit zwei durch Krummzapfen und Stangen untereinander verbundenen oberschlächtigen Rädern, die durch das selbe Wasser getrieben werden." |