Show allModell einer Treppenanlage mit fünf geradarmigen Läufen in zwei konzentrischen Gehäusen nach Leonardo da Vinci
General
Object Name | Modell einer Treppenanlage mit fünf geradarmigen Läufen in zwei konzentrischen Gehäusen nach Leonardo da Vinci |
Original Name | Leonardo da Vinci, Treppenanlage mit fünf geradarmigen Läufen in zwei konzentrischen Gehäusen |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Edificial/Technical Constructions |
Last Update | Dezember 2019 |
Formal Description
Scale | Dimunition 1:20 |
Size (Width, Height, Depth) | 440 x 550 x 270 mm |
Weight | 9,25 kg |
Material | Synthetics |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Architecture · Building and Construction Industry |
Intended Use | Exposition Object · Teaching Object |
Year of Production | 1994 |
Place of Production | Neuburg a.D., Deutschland |
Further Information | Modell einer linksläufigen Treppenanlage mit fünf geradarmigen Läufen in zwei konzentrischen Gehäusen. Im Zentrum befindet sich eine einläufige neunarmige Treppe, um die herum eine vierläufige Treppenanlage, mit jeweils vier Armen angeordnet ist. Der Austritt aus dem zentralen Lauf wird möglich, weil er um ein Geschoß höher liegt als die Austritte der äußeren Läufe. Als Vorbild dieses Modelles diente eine Zeichnung (um 1487-1490) von Leonardo da Vinci (Paris, Institut de France, Codex B, folio 47 r). Dieser legte besonders Wert auf eine ökonomische Lösung und die Ordnung der Funktionsbereiche. Er versuchte mit seiner Zeichnung eine größtmögliche Konzentration des Personenverkehs in einem Haus darzustellen. Besonders wichtig war ihm hierbei die Isolierung aller fünf Treppenläufe. Dies hat Mielke in seinem Modell dargestellt, indem jeder Lauf mit einer anderen Farbe gekennzeichnet ist. Hergestellt im Auftrag von Friedrich Milke durch die Firma Rudolf Alfa, Neuburg a.D. |
Reference Object
Reference Collections
Sammlung des Friedrich-Mielke-Instituts für Scalalogie, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg · Details
Collection | Sammlung des Friedrich-Mielke-Instituts für Scalalogie, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
Inventory Number | MB 2-12 01 |
Old Inventory Numbers | 0116 |
Provenance | Nachlass Friedrich Mielke |