Show allModell der nördlichen Kalkalpen
General
Object Name | Modell der nördlichen Kalkalpen English: Model of the Northern Limestone Alps French: Modèle les Alpes Calcaires du Nord |
Original Name | Dinges, Hochrelief der nördlichen Kalkalpen, Sektion VIII |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Landscape |
Last Update | Juli 2016 |
Formal Description
Scale | Dimunition 1:50 000 |
Size (Width, Height, Depth) | Ca. 145 x 10 x 131 cm |
Weight | Ca. 20 kg |
Material | Gypsum · Wood |
Manufacture Technique | Industrial |
Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Geography · Geosciences |
Intended Use | Exposition Object · Teaching Object |
Year of Production | um 1910-1920 |
Place of Production | München |
Further Information | Das Modell besteht aus Holz und Gips und ist in sommerlicher Vegetation bemalt. Ortschaften, Gewässer und Verbindungswege sind aufgemalt. Zudem sind markante Höhenangaben vorhanden. Zusätzliche Zahlen, die sich wiederholen, weisen auf ein Begleitbuch hin, mit dessen Hilfe das Relief "bereist" werden konnte. Dieser "Reiseführer" ist nicht vorhanden. Es scheint Teil einer Serie von Alpenreliefs zu sein, über die nach jetzigem Stand nichts bekannt ist. Das lässt sich aus dem originalen Titel schließen, der den Zusatz "Sektion VIII" trägt. Den Grundrahmen bildet eine 155 cm mal 141 cm große Holzplatte. Die drei separaten Gipsreliefs sind darin eingebettet. Wahrscheinlich gehört noch ein vierter Teile dazu, auf dem möglicherweise eine Legende bzw. Beschriftung zu finden war. Anstatt dieser trägt das Modell einen angehefteten Zettel mit der Beschreibung der modellierten Alpen. Der Text trägt die Überschrift "Nördlicher Saum der bayrischen Alpen südlich München. Relief von Dinges. MAßstab 1:50.000. |
Archival Material | keines vorhanden |
Reference Object
Reference Object | Nördlichen Kalkalpen |
Continent | Europe |
Place/Region | Deutschland, Österreich |
Reference Collections
Karten- und Bildsammlung des Geographischen Instituts, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Collection | Karten- und Bildsammlung des Geographischen Instituts, Humboldt-Universität zu Berlin |
Permanent Location | Geographisches Institut |
Current Location | Keller (eingepackt) |
Inventory Number | keine |
Restoration rsp. Conservation Condition | Gut, einige Bruchstellen |
Use | keine |
Provenance | unklar |
Acquisition Date | unklar |
Further Information | Das Modell war im Rahmen der Berliner Jubiläumsausstellung "Welt.Wissen. 300 Jahre Wissenschaften in Berlin" ausgestellt. |