Show allFadendrehmodell: Zylinder und Doppelkegel
General
| Object Name | Fadendrehmodell: Zylinder und Doppelkegel |
| Original Name | Fadendrehmodell: Zylinder und Doppelkegel |
| Individual Model/Group/Series | Single Model |
| Type of Model | Mathematical Models |
| Last Update | März 2013 |
Formal Description
| Size (Width, Height, Depth) | 11 x 20 x 11 cm |
| Weight | Ca. 100 g |
| Material | Synthetics · Textile |
| Manufacture Technique | Industrial |
| Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
| Static/Movable | Mobile |
| Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Geometry · Mathematics |
| Intended Use | Teaching Object |
| Year of Production | 2012 |
| Place of Production | Hofgeismar |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
| Further Information | Die Fäden bilden einen einschaligen Hyperboloid durch das Verdrehen der oberen Scheibe gegen die untere. |
Reference Object
| Reference Object | Zylinder und Doppelkegel |
Reference Collections
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Collection | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Inventory Number | A a 20 |
| Use | Lehrobjekt |
| Acquisition Date | 23.02.2012 |


