Show allModellreihe der Herzen von Wirbeltieren [SOMSO]
General
| Object Name | Modellreihe der Herzen von Wirbeltieren [SOMSO] |
| Individual Model/Group/Series | Series of Models |
| Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
| Last Update | Mai 2012 |
Formal Description
| Scale | Augmentation |
| Material | Synthetics |
| Manufacture Technique | Industrial |
| Single/Multiple Manufacture | Mass Production |
| Static/Movable | Immobile |
| Dismountable | Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Anatomy · Biology · Zoology |
| Intended Use | Teaching Object |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
Reference Object
| Reference Object | Herzen von Wirbeltieren |
| Biological Taxa | Vertebrates |
| Body Part / Organ | Heart |
| Organic System | Circulatory System |
| Reference Object Description / Abstract | Die Modelle zeigen die Herzen von Fisch, Frosch, Schildkröte, Krokodil und Vogel. |
Reference Collections
Zoologische Sammlung, Universität Rostock · Details
| Collection | Zoologische Sammlung, Universität Rostock |
| Inventory Number | ZoS 54/1 Exemplare 1-5 (Seriennummer des Herstellers) |






