Show allModell der männlichen Blüten von Ephedra altissim (Meerträubel)
General
Object Name | Modell der männlichen Blüten von Ephedra altissim (Meerträubel) |
Original Name | Modell männliche Blüten von Ephedra altissima, 30:1 |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | Nov 11 |
Formal Description
Scale | Augmentation 30:1 |
Size (Width, Height, Depth) | 8 x 2,5 x ? cm |
Material | Gypsum |
Manufacture Technique | Handcraft |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Biology · Botany |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | 1960er Jahre |
Place of Production | Berlin |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Modell aus Gips bemalt: Männliche Blüte, bestehend aus zwei endständigen, miteinander verwachsenen Staubblättern (olivgrün), die zwei Pollensäcke tragen (ocker). Das Modell ist auf der Rückseite mit einem Metallstift in der Vitrine verankert. Größenverhältnis 30:1 - Beschriftung: Männliche Blüte von Ephedra altissima. 30.1 - Herstellungsverfahren: Gips geformt, bemalt |
Reference Object
Reference Object | Männliche Blüten von Ephedra altissim (Meerträubel) |
Biological Taxa | Coniferopsida |
Body Part / Organ | Blossom |
Organic System | Reproductive System |
Reference Collections
Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin · Details
Collection | Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin |
Inventory Number | B890000428 |