Show allModell des männlichen Blütenstands von Ephedra altissima (Meerträubel)
General
Object Name | Modell des männlichen Blütenstands von Ephedra altissima (Meerträubel) |
Original Name | Modell männlicher Blütenstand von Ephedra altissima, 50:1 |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | Nov 11 |
Formal Description
Scale | Augmentation 50:1 |
Size (Width, Height, Depth) | 16,5 x 12 x ? cm |
Material | Gypsum |
Manufacture Technique | Handcraft |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Biology · Botany |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | 1960er Jahre |
Place of Production | Berlin |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Modell aus Gips bemalt: Stiel (dunkelgrün), Kelchblätter (hellgrün) und sechs männliche Blüten, in zwei Reihen übereinander angeordnet, bestehend aus zwei endständigen, miteinander verwachsenen Staubblättern (ocker). Das Modell ist auf der Rückseite mit einem Metallstift in der Vitrine verankert. Größenverhältnis 50:1 - Beschriftung: Männlicher Blütenstand von Ephedra altissima. 50.1 - Herstellungsverfahren: Gips geformt, bemalt |
Reference Object
Reference Object | Blütenstand von Ephedra altissima (Meerträubel) |
Biological Taxa | Coniferopsida |
Body Part / Organ | Blossom |
Organic System | Reproductive System |
Reference Collections
Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin · Details
Collection | Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin |
Inventory Number | B890000427 |