Alle anzeigenDurchdringung zweier Tetraeder "Stella octangula" nach Kepler [Pöppe]
Allgemein
| Titel | Durchdringung zweier Tetraeder "Stella octangula" nach Kepler [Pöppe] |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Einzelmodell |
| Modellart | Mathematische Modelle |
| Stand der Informationen | Oktober 2011 |
Formale Beschreibung
| Material | Papier |
| Herstellungstechnik | Handarbeit |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Statisch |
| Zerlegbarkeit | Nicht zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Geometrie · Mathematik |
| Verwendungszweck | Ausstellungsobjekt · Lehrobjekt |
| Herstellungsjahr | 2009 |
| Herstellungsort | Heidelberg |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Kartonbausatz Nr. 26 zum Selbstzusammenbau |
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Durchdringung zweier Tetraeder („Stella octangula“ nach Kepler) |
| Person | |
Bestandsnachweis
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Sammlung | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Ständiger Aufbewahrungsort | Vitrine Bibliothek |
| Aktueller Standort | Vitrine Bibliothek |
| Inventarnummer | A c 005 |
| Zugangsdatum | 2009 |


