Alle anzeigenModelle von Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill [Schilling, Cartonmodelle]
Allgemein
| Titel | Modelle von Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill [Schilling, Cartonmodelle] |
| Originaltitel | Cartonmodelle. Flächen zweiter Ordnung nach A. Brill |
| Einzelmodell/ Gruppe/ Reihe | Modellgruppe |
| Modellart | Mathematische Modelle |
| Stand der Informationen | Oktober 2011 |
Formale Beschreibung
| Maßstab | Kein Maßstab |
| Material | Papier |
| Herstellungstechnik | Industriell |
| Einzel-/ Mehrfachanfertigung | Mehrfachfertigung |
| Statisch/Beweglich | Beweglich |
| Zerlegbarkeit | Zerlegbar |
Inhaltliche Beschreibung
| Disziplin | Mathematik |
| Verwendungszweck | Ausstellungsobjekt |
| Herstellungsjahr | ca. 1884 |
| Herstellungsort | Darmstadt |
| Herstellung/Vertrieb | |
| Weitere Informationen | Je Satz: Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel. Katalognummern: Dyck: 155 Schilling: Cart.-S.1-7 (einzeln: I 6,7,13, 24,28, 35,43) Preis 16 Mark |
| Publikationen |
|
Bezugsgegenstand
| Bezugsgegenstand | Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel |
| Forschungsgegenstand | Flächen zweiter Ordnung |
Bestandsnachweis
Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg · Details
| Sammlung | Mathematische Modellsammlung, Philipps-Universität Marburg |
| Ständiger Aufbewahrungsort | Vitrine Bibliothek |
| Aktueller Standort | Vitrine Bibliothek |
| Inventarnummer | A b 001 und A b 001a |
| Nutzung | Ausstellungsobjekt |
| Zugangsdatum | unbekannt |
| Sonstiges | Zwei vollständige Sätze vorhanden. Je Satz: Einschaliges Hyperboloid, zweischaliges Hyperboloid (eine Schale), Paraboloid, hyperbolisches Paraboloid, 2 Elipsoide, Kegel. Abhandlung erhalten. Preis 16 Mark |








