Show allModell des topographisch-geologischen Reliefs von Rüdersdorf bei Berlin
General
Object Name | Modell des topographisch-geologischen Reliefs von Rüdersdorf bei Berlin |
Original Name | Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten - Rüdersdorf |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Landscape |
Last Update | März 2011 |
Formal Description
Scale | Dimunition 1:25.000 |
Size (Width, Height, Depth) | 65 x 1,5 x 67 cm |
Material | Gypsum · Wood |
Manufacture Technique | Handcraft |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Geography · Geology · Geosciences · Cartography |
Intended Use | Teaching Object |
Year of Production | um 1922 |
Further Information | Das Relief basiert auf der geologischen Karte im Maßstab 1:25.000 (Gradabteilung 45, Blatt 33), die von der Königlich Preussischen Geologischen Landesanstalt 1922 herausgegeben wurde. Die Angabe der Maße bezieht sich nur auf das Modell, nicht auf den umgebenden Holzrahmen. Da auf der Karte keine Hinweise zur Überhöhung angeben sind, dient diese lediglich als Vorlage für den "Aufdruck" auf das modellierte Profil. Die Angaben der Karte zu den anliegenden Gesteinen bzw. Böden ist beibehalten. |
Reference Object
Reference Object | Region um Rüdersdorf bei Berlin mit Tagebau |
Continent | Europe |
Place/Region | Rüdersdorf (Brandenburg) |
Person | |
Reference Object Description / Abstract | In Brandenburg gibt es nur wenige geologische Auffälligkeiten. Zu diesen gehört das an die Bodenoberfläche tretende Grundgebirge in der Region um Rüdersdorf, wo bedingt durch die Bewegung eines Salzdiapirs oder auch Salzdoms, das aufliegende Gestein nach oben gedrückt wird. Neben dem wirtschaftlich attraktiven Abbau von Kalk ist Rüdersdorf auch wissenschaftlich bedeutungsvoll, da hier aufgrund nachgewiesener Gletscherschliffe durch den schwedischen Geologen Otto Torell (1828-1900) die Bewegung der Skandinavischen Gletscher der letzten Eiszeiten bewiesen werden konnte. |
Reference Collections
Karten- und Bildsammlung des Geographischen Instituts, Humboldt-Universität zu Berlin · Details
Collection | Karten- und Bildsammlung des Geographischen Instituts, Humboldt-Universität zu Berlin |
Permanent Location | Sammlungsraum |
Restoration rsp. Conservation Condition | gut |