Show allModell zur Entwicklung des menschlichen Schlundes (10.-11. Woche)
General
| Object Name | Modell zur Entwicklung des menschlichen Schlundes (10.-11. Woche) |
| Individual Model/Group/Series | Single Model |
| Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
| Last Update | Mai 2011 |
Formal Description
| Scale | Augmentation 100fach |
| Size (Width, Height, Depth) | 15 x 16 x 4 cm |
| Material | Wax |
| Manufacture Technique | Handcraft |
| Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
| Static/Movable | Immobile |
| Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
| Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Medicine |
| Intended Use | Research Object · Teaching Object |
| Producer/Distributor of Technical Object | |
| Further Information | Das Modell wurde auf Basis eines von Fischel ausgeliehenen Embryos erstellt. Erich Kallius hat das Modell mit Farbe überpinseln lassen, um eine einheitliche Oberfläche zu generieren; der Betrachter sollte die einzelnen Wachsplatten nicht sehen. Der als Vorlage benutzte Embryo war circa 6 mm groß und befand sich in der 10.-11. Woche, im Stadium 13. Er zeigte schon Gliedmaßenknospen, Linsenscheibe und Ohrbläschen. |
Reference Object
| Reference Object | Entwicklung des Schlundes |
| Biological Taxa | Human |
| Body Part / Organ | Digestive Organ |
| Organic System | Digestive System |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
| Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
| Inventory Number | WP11 |
| Restoration rsp. Conservation Condition | Die Farbe blättert vom Modell ab. |
| Further Information | Das Modell wurde mit Farbe ummantelt, damit die einzelnen Wachsplatten, aus denen es gefertigt wurde, nicht sichtbar sind. |

