Show allModell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung
General
Object Name | Modell der Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
Individual Model/Group/Series | Single Model |
Type of Model | Models of Creatures and Biological Systems |
Last Update | März 2011 |
Formal Description
Scale | Augmentation 200fach |
Size (Width, Height, Depth) | 26 x 20 x 30 cm |
Material | Wax |
Manufacture Technique | Handcraft |
Single/Multiple Manufacture | Individual Production |
Static/Movable | Immobile |
Dismountable | Non Dismountable |
Description of the Content
Academic Discipline | Anatomy · Developmental Biology · Medicine |
Intended Use | Research Object · Teaching Object |
Year of Production | zwischen 1921 und 1934 |
Place of Production | Heidelberg |
Producer/Distributor of Technical Object | |
Further Information | Das Modell ist die Wachsplattenrekonstruktion des Embryos mit Namen Dh vom Wiener Anatom Fischel. Es wurde auf der Basis von histologischen Schnitten in 200facher Vergrößerung erstellt. Dargestellt sind die Kiemenbogenarterien und die Schlundtaschen. Es wurde von A.Vierling erstellt und gezeichnet. |
Reference Object
Reference Object | Entwicklung des Schlundes mit Gefäßdarstellung |
Biological Taxa | Human |
Body Part / Organ | Head |
Reference Object Description / Abstract | Der Embryo war 4 mm groß, er befand sich laut Vierling im gleichen Stadium wie der Embryo mit Namen Zwilling II, im 13ten Stadium, zeigte 4 Gliedmaßenknospen, eine Linsenknospe, Ohrbläschen und war in der 4.-5. Woche im Stadium 13. |
Reference Collections
Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg · Details
Collection | Anatomische Sammlung, Universität Heidelberg |
Inventory Number | WP2 |
Restoration rsp. Conservation Condition | Der obere Anteil des Modells fehlt. Der Sockel ist ebenso wie das Modell stark renovierungsbedürftig. |